Das Wetter in Spiez
Sonnenschein, Regen oder Gewitter? Hier sehen Sie die Wetterprognosen für Spiez für die nächsten zwei Tage.
Detaillierte Wetterprognose von SRF Meteo
Quelle Wetter: Openweathermap
Sonnenschein, Regen oder Gewitter? Hier sehen Sie die Wetterprognosen für Spiez für die nächsten zwei Tage.
Detaillierte Wetterprognose von SRF Meteo
Quelle Wetter: Openweathermap
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Bedeckt | -0,4 °C | 2 bft |
12:00 | Mäßiger Schnee | 0,3 °C | 1 bft |
15:00 | Schnee | 0,9 °C | 3 bft |
18:00 | Schnee | 2,4 °C | 3 bft |
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Bedeckt | -1,5 °C | 1 bft |
12:00 | Bedeckt | 0,1 °C | 2 bft |
15:00 | Mäßiger Schnee | -0,7 °C | 1 bft |
18:00 | Mäßiger Schnee | -3,4 °C | 1 bft |
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Überwiegend bewölkt | 1,3 °C | 2 bft |
12:00 | Überwiegend bewölkt | 5,0 °C | 1 bft |
15:00 | Bedeckt | 4,4 °C | 2 bft |
18:00 | Bedeckt | 3,1 °C | 2 bft |
Sie benutzen offenbar den Internet Explorer von Microsoft als Webbrowser, um sich unsere Internetseite anzusehen.
Aus Gründen der Funktionalität und Sicherheit empfehlen wir dringend, einen aktuellen Webbrowser wie Firefox, Chrome, Safari, Opera oder Edge zu nutzen. Der Internet Explorer zeigt nicht alle Inhalte unserer Internetseite korrekt an und bietet nicht alle ihre Funktionen.